CdS Allievi e gare extra : due minimi tricolori per un mix esplosivo
09-05-2023 14:24 - News Generiche
Cecchetti-Dolci-Augelli-Baliva
CdS Allievi, al momento 5^ con i ragazzi e 9^ con le ragazze e ancora alcune gare da coprire: ottimo risutato a cui si aggiunge il pass per i campionati italiani di categoria che si terrà a Caorle a giugno con la staffetta 4x400 con Andrea AUGELLI-Gabriele CECCHETTI-Fabio Massimo BALIVA-Leonardo DOLCI in 3’35”14 e con i 2000siepi di Dolci in 6’16”81.
Risultati importanti sia tra gli allievi che tra le gare extra assolute, a cui si aggiungono tanti personali giunti in queste due giornate al Paolo Rosi di Roma dove ancor più importante è stata l’amalgama di squadra che permette un movimento circolare e continuo tra giovani che si affacciano al mondo Assoluto.
Fonte: Patrizia Rotolo
Risultati importanti sia tra gli allievi che tra le gare extra assolute, a cui si aggiungono tanti personali giunti in queste due giornate al Paolo Rosi di Roma dove ancor più importante è stata l’amalgama di squadra che permette un movimento circolare e continuo tra giovani che si affacciano al mondo Assoluto.
100m M | | MASONI Filippo | 11”34 | Promessa 2001 |
100m M | | FEULI Alessio | 11”50 | Promessa 2002 |
100m M | PB | CECCHETTI Gabriele | 11”78 | Allievo 2007 |
100m M | | BRIZI Dario | 12”61 | Allievo 2007 |
100m M | | GABELLA Alessio | 13”07 | Allievo 2007 |
100m F | PB | BARLAAM Giulia | 13”02 | Junior 2004 |
100m F | | GIOVAGNOLI Consuelo | 14”98 | Allieva 2007 |
200m M | | CALBI Joel S | 23”44 | Junior 2005 |
200m M | PB | PRONUNZIO Francesco | 24”22 | Allievo 2006 |
200m M | PB | GABELLA Alessio | 26”55 | Allievo 2007 |
200m F | PB | AIELLO Annalisa Azzurra | 29”99 | Allieva 2006 |
200m F | | GIOVAGNOLI Consuelo | 30”98 | Allieva 2007 |
400m M | PB | CALBI Joel S | 51”37 | Junior 2005 |
400m M | | BALIVA Fabio Massimo | 55”93 | Allievo 2006 |
400m F | PB | PONTANI Sara | 1’00”07 | Allieva 2006 |
800m F | | PONTANI Sara | 2’19”62 | Allieva 2006 |
800m M | PB | VANZETTI Riccardo | 2’00”20 | Promessa 2001 |
800m M | | UBALDI Federico | 2’02”59 | Senior 1992 |
800m M | | BALIVA Fabio Massimo | 2’17”15 | Allievo 2006 |
1500m M | PB | SORESINA Daniele | 4’37”57 | Allievo 2007 |
1500m F | | TOFI Myriam | 4’55”61 | Allieva 2007 |
3000m M | | DOLCI Leonardo | 9’20”96 | Allievo2006 |
2000m siepi M | PB minimo camp italiani | DOLCI Leonardo | 6’16”81 | Allievo 2006 |
110Hs-h91 | | TARRICONE Gabriele | 16”25 | Allievo 2006 |
110Hs-h106 | PB | PATANE’ Lorenzo | 17”04 | Senior 1997 |
400Hs-h84 | PB | AUGELLI Andrea | 1’02”85 | Allievo 2007 |
400Hs-h91 | | PATANE’ Lorenzo | 57”91 | Senior 1997 |
Salto triplo | PB | SPURIO Simone | 9,74m | Allievo 2006 |
Salto in alto M | | MELLINI Daniele | 1,60m | Junior 2005 |
Salto in alto F | | PATANE’ Matilde | 1,35m | Junior 2005 |
Salto in alto F | PB | DE SANTIS Gloria | 1,30m | Allieva 2006 |
Salto in lungo M | | MANGANO Alessio | 5,60m | Senior 1994 |
Salto in lungo M | | SPURIO Simone | 4,50m | Allievo 2006 |
Salto in lungo F | PB | AIELLO Annalisa Azzurra | 4,47m | Allieva2006 |
Disco 1,5Kg | | CERSOSIMO Daniele | 21,97m | Allievo 2006 |
Disco 2Kg | | BAZZANO Pietro | 21,44m | Promessa 1999 |
Giavellotto 800gr | PB | BAZZANO Pietro | 49,92m | Promessa 1999 |
Giavellotto 800gr | | ROMITI Gioele | 26,61m | Junior 2005 |
Peso 5KG | PB | CERSOSIMO Daniele | 10,04 | Allievo 2006 |
Peso 7,260Kg | | LEONI Mauro | 9,47m | M45 |
Martello 7,260kg | | LEONI Mauro | 15,28m | M45 |
4x400 | | PATANE’-CALBI-MANGANO-UBALDI | 3’26”21 | Assoluti |
4x400 | Minimo camp italiani | AUGELLI-CECCHETTI-BALIVA-DOLCI | 3’35”14 | Allievi |
4x400 | | PONTANI-DE SANTIS-TOFI-BERNARDINI | 4’15”04 | Allieve |
4x100 | | BRIZI-CECCHETTI-PRONUNZIO-TARRICONE | 45”78 | Allievi |
Fonte: Patrizia Rotolo