Trofeo Liberazione. la linea verde al via
25-04-2023 19:05 - News Generiche
Elena Riccobello e Chiara Riccone
Trofeo Liberazione primo capitolo di una storia lunga 74 anni, si inizia domenica 23 con gli esordienti e ragazzi categorie dei nati fra il 2018 e il 2010 che si sfideranno tra corse, salti, corsa ad ostacoli e lanci allo Stadio Paolo Rosi di Roma. Tante presenze come di consueto per l'apertura della stagione all'aperto dell'atletica. Acuto di Elena Riccobello (2012) che vince i 200hs in 31”75 e un applauso meritatissimo a tutti i giovanissimi in gara per la concentrazione, per la motivazione e i risultati ottenuti. Allenatori in campo Sirio Gatti, Elisa Evangelista e Mauro Chiodi
Di seguito tutti i risultati
Fonte: Patrizia Rotolo
Di seguito tutti i risultati
| Categoria | Atleta |
50metri | ||
9”5 | EM5 2016 | Tramontano Nathan |
10”4 | EM5 2017 | Lungarini Filippo |
10”8 | EM5 2016 | Di Fabio Bruno A. |
13”3 | EM5 2018 | Casella Francesco |
| | |
9”10 | EM8 | Leoncelli Simone |
| | |
8”37 | EF10 | Pastorelli Emma |
8”69 | EF10 | Ferrilli Nora |
9”02 | EF10 | Simeoni Greta |
| | |
8”34 | EM10 | Grossi Leonardo |
Vortex | ||
6,77m | EM8 | Leoncelli Simone |
| | |
200Hs | ||
| | |
36”43 | EM10 | Leoncelli Francesco |
38”66 | EM10 | Lasagna Leone |
31”75 | EF10 | Riccobello Elena |
35”95 | EF10 | Riccone Chiara |
39”53 | EF10 | Simeoni Greta |
| | |
Salto in lungo | ||
3,85m | EF10 | Riccobello Elena |
3,46m | EF10 | Pastorelli Emma |
3,38m | EF10 | Riccone Chiara |
3,06m | EF10 | Ferrilli Nora |
| | |
3,43m | EM10 | Grossi Leonardo |
3,28m | EM10 | Leoncelli Francesco |
3,11m | EM10 | Lasagna Leone |
200hs | ||
37”35 | Ragazze | Ferrilli Gaia |
| | |
600m | ||
1'44”71 | Ragazzi | Aradis Lorenzo |
Fonte: Patrizia Rotolo